股票買賣收費 | 收費(港幣) |
---|---|
交易佣金 | 佣金率按成交金額計算, 請參考客戶結單(每宗交易最低收費: $100.00) |
政府印花稅 | 成交金額0.13% (不足一元的印花稅亦作一元計) |
交易徵費 | 成交金額0.0027% |
交易費 | 成交金額0.00565% |
中央結算費 | 成交金額的0.01%計收 (最低收費 :港幣$3.00) |
財務匯報局交易徵費 | 按成交金額的0.00015%(由2022年1月1日起生效) |
其他收費 | 收費(港幣) |
---|---|
股票交收 | |
交收指示存入 (SI) | 免費 |
交收指示提取 (SI) | 按上日收市價計算, 每隻股票總值之0.25%, 另加手續費每隻股票$100.00 |
投資者交收指示(ISI) | $100.00/股票 (轉入股票免費) |
實貨存入 | 每張轉手紙收取政府厘印費: $5.00 |
實貨提取 | 每手$5.00, 不足1手, 作1手計算 另加手續費每宗指示$100.00 |
代理人服務及企業行動 | |
代收股息/以股代息 / 債券利息 | 股息 / 債券金額的0.12% (最低 $50.00) 及第一次登記中央結算費, 每手$1.50 |
代收紅股 / 認股權證 / 供股權證 | 每項$50.00及第一次登記中央結算費, 每手$1.50 |
代理客戶收取未領取的股息 | 股息金額0.12% (最低 $50)及手續費$500.00 |
行使供股權或認股證 | 手續費$100.00 |
過戶費 | 每手$1.50 *不足一手亦作一手計算 |
代理人服務及企業行動 | 每項$100.00 |
現金收購或私有化 | 每項$100.00 |
股票合併 / 分拆 | 每項$50.00 |
債券到期贖回 | 每項$100.00 |
其他事項 | |
認購新股 | 每份申請$100.00 |
電匯轉帳收費 | 每項指示$150.00-$500.00 |
補發電郵日、月結單 | 免費(3個月內), $100.00/每份(超過3個月) |
郵寄結單服務 | 每月$10.00 |
逾期交收利息 | 按逾期交收金額以中國建設銀行(亞洲)的港元最優惠利率加8%計收 |
資本投資者入境計劃 週年申報費 | 年費 $5,000.00 |
注意:
*1.以上收費只供參考,本公司有權隨時調整以上收費,並不會作出任何事前通知。
*2.此收費表所列出本公司為客戶在香港聯合交易所有限公司進行證券交易的各項收費只供參考之用, 實際收費應參閱閣下的日結單或月結單.
元宇宙(國際)證券有限公司 中央編號: BIL855